Åpningstider vinter
Sjekk åpningstider under hver enkelt heis.
Åpningstider med forbehold om endringer og nok snømengde.
Hovden Expressen
Uke | Dag | Åpningstid |
Kommentar |
51 | Mandag - Søndag | 09:30 - 15:30 | |
52 | Mandag | 09:30 - 15:30 | |
52 | Tirsdag (Julaften) | 09:30 - 14:00 | |
52 | Onsdag (1:e juledag) | 11:00 - 15:30 | |
52 | Torsdag - Søndag | 09:30 - 15:30 | |
1 | Mandag - Tirsdag | 09:30 - 15:30 | |
1 | Onsdag (1:e nyttårsdag) | 11:00 - 15:30 | |
1 | Torsdag - Søndag | 09:30 - 15:30 | |
2 - 5 | Mandag - Søndag | 09:30 - 15:30 | |
6 | Mandag - Fredag | 09:30 - 15:30 | |
6 | Lørdag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
7 - 9 | Mandag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
10 - 14 | Mandag - Fredag & Søndag | 09:30 - 15:30 | |
10 - 14 | Lørdag | 09:30 - 16:00 | |
15 | Mandag - Fredag | 09:30 - 15:30 | |
15 | Lørdag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
16 | Mandag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
17 | Mandag | 09:30 - 16:00 |
Breive Expressen
Utsatt åpningsdato på Breive Expressen grunnet snømangel.
Uke | Dag | Åpningstid |
Kommentar |
52 | Torsdag - Søndag | 09:30 - 15:20 | Med forbehold om nok snømengde. |
1 | Mandag - Tirsdag | 09:30 - 15:20 | Med forbehold om nok snømengde. |
1 | Onsdag (1:e nyttårsdag) | 11:00 - 15:20 | Med forbehold om nok snømengde. |
1 | Torsdag - Søndag | 09:30 - 15:20 | Med forbehold om nok snømengde. |
2 - 5 | Tirsdag - Torsdag | 10:30 - 15:20 | |
2 - 5 | Fredag - Søndag | 09:30 - 15:20 | |
6 | Tirsdag - Torsdag |
10:30 - 15:20 |
|
6 | Fredag | 09:30 - 15:20 | |
6 | Lørdag - Søndag | 09:30 - 15:50 | |
7 - 9 | Mandag - Søndag | 09:30 - 15:50 | |
10 - 14 | Tirsdag - Torsdag |
10:30 - 15:20 |
|
10 - 14 | Fredag & Søndag | 09:30 - 15:20 | |
10 - 14 | Lørdag | 09:30 - 15:50 | |
15 | Tirsdag - Torsdag | 10:30 - 15:20 | |
15 | Fredag | 09:30 - 15:20 | |
15 | Lørdag - Søndag | 09:30 - 15:50 | |
16 | Mandag - Søndag | 09:30 - 15:50 | |
17 | Mandag | 09:30 - 15:50 |
Tusseland
Uke | Dag | Åpningstid |
Kommentar |
51 | Mandag - Søndag | 09:30 - 15:30 | Tussetrekk & Tussebånd |
52 | Mandag | 09:30 - 15:30 | Tussetrekk & Tussebånd |
52 | Tirsdag (Julaften) | 09:30 - 14:00 | Tussetrekk & Tussebånd |
52 | Onsdag (1:e juledag) | 11:00 - 15:30 | Tussetrekk & Tussebånd |
52 | Torsdag - Søndag | 09:30 - 15:30 | Tussetrekk & Tussebånd |
1 | Mandag - Tirsdag | 09:30 - 15:30 | Tussetrekk & Tussebånd |
1 | Onsdag (1:e nyttårsdag) | 11:00 - 15:30 | Tussetrekk & Tussebånd |
1 | Torsdag - Søndag | 09:30 - 15:30 | Tussetrekk & Tussebånd |
2 - 5 | Mandag - Søndag | 09:30 - 15:30 | |
6 | Mandag - Fredag | 09:30 - 15:30 | |
6 | Lørdag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
7 - 9 | Mandag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
10 - 14 | Mandag - Fredag & Søndag | 09:30 - 15:30 | |
10 - 14 | Lørdag | 09:30 - 16:00 | |
15 | Mandag - Fredag |
09:30 - 15:30 |
|
15 | Lørdag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
16 | Mandag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
17 | Mandag | 09:30 - 16:00 |
T-trekk
Uke | Dag | Åpningstid |
Kommentar |
51 | Lørdag | 09:30 - 15:30 | |
51 | Søndag | 10:00 - 14:00 | |
52 | Mandag | 09:30 - 15:30 | |
52 | Tirsdag (Julaften) | 09:30 - 14:00 | |
52 | Onsdag (1: juledag) | 11:00-15:30 | |
52 | Torsdag - Søndag | 09:30 - 15:30 | |
1 | Mandag - Tirsdag | 09:30 - 15:30 | |
1 | Onsdag (1:e nyttårsdag) | 11:00 - 15:30 | |
1 | Torsdag - Lørdag | 09:30 - 15:30 | |
1 | Søndag | 10:00 - 14:00 | |
2 - 5 | Lørdag | 09:30 - 15:30 | |
2 - 5 | Søndag | 10:00 - 14:00 | |
6 | Lørdag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
7 - 8 | Mandag - Søndag |
09:30 - 16:00 |
|
9 | Mandag - Lørdag | 09:30 - 16:00 | |
9 | Søndag | 10:00 - 14:00 | |
10 - 14 | Lørdag | 09:30 - 16:00 | |
10 - 14 | Søndag | 10:00 - 14:00 | |
15 | Lørdag - Søndag | 09:30 - 16:00 | |
16 | Mandag - Søndag |
09:30 - 16:00 |
|
17 | Mandag | 10:00 - 14:00 |
Hovdenuttrekket
Uke | Dag | Åpningstid |
Kommentar |
Åpningstider kommer ved nok snømengde |
Kveldskjøring (Foregår i T-trekk)
Uke | Dag | Åpningstid |
Kommentar |
52 | Torsdag - Søndag | 15:30 - 21:00 | |
1 | Mandag, Torsdag, Fredag & Lørdag | 15:30 - 21:00 | |
2 - 5 | Tirsdag, Fredag & Lørdag | 15:30 - 21:00 | |
6 | Tirsdag & Fredag | 15:30 - 21:00 | |
6 | Lørdag | 16:00 - 21:00 | |
7 - 9 | Tirsdag, Torsdag, Fredag & Lørdag | 16:00 - 21:00 | |
10 - 14 | Tirsdag & Fredag | 15:30 - 21:00 | |
10 - 14 | Lørdag | 16:00 - 21:00 |